Producto y agua: céntimos
| Servicio | Solución usada | RM 519 a 1:100 (10–15 €/L) o RM 764 (~55 € los 10 L) | Enzimático / APC / protector | Agua + luz | Total consumibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofá 3 plazas | 4–5 L | 0,80–1,00 € | 0–1,50 € | ~0,10 € | 1,00–2,60 € |
| Colchón 150 | 3 L | 0,60 € | 0,50–1,00 € | ~0,05 € | 1,15–1,65 € |
| Interior coche | 4–6 L | 0,80–1,20 € | 0,50–2,00 € | ~0,10 € | 1,40–3,30 € |
| Furgoneta 7 plazas | 8–10 L | 1,60–2,00 € | 1,00–2,50 € | ~0,15 € | 2,75–4,65 € |
| Alfombra 6 m² | 4 L | 0,80 € | 0–0,50 € | ~0,10 € | 0,90–1,40 € |
A esto se suman microfibras (se lavan; ~0,20 € por servicio en reposición) y guantes. Las diluciones exactas por depósito están en diluciones y consumo. Conclusión: el producto es del 1 al 3 % del precio de venta. Quien ahorra en detergente ahorra en lo que no importa.
Amortización de la máquina y el equipo
| Equipo | Coste | Vida útil estimada (uso pro) | Coste por servicio |
|---|---|---|---|
| Puzzi 10/1 | 749 € | 1.500 servicios / 5 años | 0,50 € |
| Puzzi 8/1 | 503 € | 1.000 servicios / 4 años | 0,50 € |
| Aspirador WD + accesorios + carro | ~250 € | 3 años | 0,30 € |
| Reparaciones y recambios (bomba, mangueras) | ~150 €/año | — | 0,40 € |
| Total equipo | ~1,70 € | ||
Con 30 servicios al mes, la Puzzi 10/1 se paga en el primer mes y medio. Después, cada servicio le cuesta 50 céntimos de máquina. La diferencia de 250 € entre 8/1 y 10/1 son 8 céntimos por servicio: irrelevante frente a los 10 minutos de recarga que ahorra en cada uno.
Tiempo: el coste real
Un sofá de 3 plazas son 60–75 minutos de máquina. Pero el servicio completo consume:
- Desplazamiento ida y vuelta: 30–60 min (y 0,25–0,35 €/km de coche: gasolina, seguro, desgaste).
- Carga, descarga, montaje, limpieza de la máquina al terminar: 20 min.
- Presupuesto por WhatsApp, agenda, cobro, factura: 15 min.
- Horas del mes sin servicio (huecos, cancelaciones, lluvia, captación): entre el 30 y el 40 % del tiempo.
Resultado: por cada hora de máquina hay dos horas y media de jornada. Si quieres 2.000 € netos al mes con 160 horas de jornada, necesitas ~65 horas facturables al mes a 45–55 €/hora de máquina, más los costes fijos.
Tabla completa por servicio
| Servicio | Consumibles | Equipo | Desplazamiento (20 km) | Cuota + seguro + gestoría (prorrateado, 30 serv./mes) | Coste total | Precio de mercado | Margen bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofá 3 plazas | 1,80 € | 1,70 € | 6 € | 15 € | ~24,50 € | 80–120 € | 55–95 € |
| Colchón 150 | 1,40 € | 1,70 € | 6 € | 15 € | ~24,10 € | 60–90 € | 36–66 € |
| Interior coche | 2,30 € | 1,70 € | 6 € | 15 € | ~25,00 € | 80–130 € | 55–105 € |
| Furgoneta | 3,70 € | 1,70 € | 6 € | 15 € | ~26,40 € | 150–250 € | 124–224 € |
| Sillón solo | 0,60 € | 1,70 € | 6 € | 15 € | ~23,30 € | 35–50 € | 12–27 € |
La última fila explica la regla del mínimo por desplazamiento de cuánto cobrar: el coste fijo por salir de casa es el mismo para un sillón que para un sofá.
Margen y punto de equilibrio
- Costes fijos mensuales (cuota de autónomo, seguro RC, gestoría, teléfono, amortización): ~450–550 €.
- Punto de equilibrio: 6–7 servicios al mes a precio de mercado. A partir del octavo, todo es margen bruto (menos IRPF).
- 30 servicios/mes a ticket medio 95 € = 2.850 € facturados − ~700 € de costes totales = ~2.150 € brutos antes de impuestos, con 65–70 horas de máquina.
- Lo que más mueve el margen, por orden: ticket medio (segundo elemento, olor, protector) → agrupar servicios por zona (desplazamiento) → tiempo por servicio (máquina con autonomía, cabezal estrecho, rutina). El detergente no aparece en la lista.
Cifras orientativas de 2026 para un autónomo en España; cuota e IRPF varían según situación. No es asesoramiento fiscal.
Se amortiza en 6–8 servicios; después, lo que ahorra es tiempo. Garantía Kärcher 2 años.